發(fā)布日期:2019/11/29 16:41:45 訪問次數(shù):1425
酒仙橋M8數(shù)據(jù)中心是互聯(lián)互通備用精品數(shù)據(jù)中心之一,位于北京市朝陽區(qū)酒仙橋東路一號M8棟,距離798藝術(shù)區(qū)200米,步行5分鐘到地鐵將臺路站,周邊商業(yè)發(fā)達各種配套設(shè)施齊備。M8數(shù)據(jù)中心設(shè)計標準達到Tier3+標準,建筑總面積達6000平方米,一期,二期總共可容納2000余個機柜。
類別 | 項目名稱 | 信息 | 單位 | |
---|---|---|---|---|
基本信息 | 數(shù)據(jù)中心名稱 | 互聯(lián)互通M8數(shù)據(jù)中心 | / | |
建筑面積 | 6000 | m2 | ||
機架數(shù)量 | 2052 | Rack | ||
等級信息 | 綠色等級 | 1.5 | / | |
標準等級 | Uptime Tier 3+ | / | ||
建筑基礎(chǔ) | 樓層設(shè)計承重 | 服務(wù)區(qū)域 | 1000 | kg/m2 |
抗震等級 | 8 | Degree | ||
機柜標準 | 機柜尺寸 | 服務(wù)器機柜/47U | 600*1100*2200 | Mm |
網(wǎng)絡(luò)機柜/47U | 600*1100*2200 | Mm | ||
置頂機柜/4U | 200*1000*400 | Mm | ||
電力系統(tǒng) | 設(shè)計電力總?cè)萘?/span> | 10000kVA*2 | Kva | |
單機柜電流上限 | 標準機柜區(qū)域 | 13 | A | |
高密機柜區(qū)域 | 32 | A | ||
市電引入方式 | 10kV東北郊變電站, 10kV電子域變電站 | / | ||
UPS輸出容量 | 施耐德/1500kVA | Kva | ||
UPS儲備時間 | 15min | Min | ||
UPS主機品牌 | 施耐德 | / | ||
柴發(fā)品牌及容量 | 科勒/高壓/1450kW*3 N+1 | 施耐德 | Kva | |
柴發(fā)儲油時間 | 48 | Hour | ||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 風冷式 | / | |
機柜制冷布局 | 封閉冷通道 | / | ||
風冷空調(diào)品牌 | 施耐德/1450kW | K | ||
冷凍主機品牌 | 克萊門特/400RT | (RT/KW) | ||
網(wǎng)絡(luò)方式 | 接入帶寬種類 | 靜態(tài)6線BGP/動態(tài)BGP | / | |
核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | H3C12508*2 | / | ||
安全設(shè)備措施 | 生物識別/密碼IC卡 | / | ||
消防設(shè)備及措施 | FM200 | / | ||
運維保障 | 運維值班方式 | 7*24*365*5min |
2021年互聯(lián)互通酒仙橋數(shù)據(jù)中心優(yōu)惠促銷活動現(xiàn)在開始啦,前100名客戶,整個機柜租用,(42U標準機柜,13A電力)標配10MBGP多線路帶寬 ,15個獨立公網(wǎng)IP地址,僅需5000元每月。 高電機柜租用(42U標準機柜 ,20A電力) 標配 10MBGP多線路帶寬 ,15個獨立公網(wǎng)IP地址,僅需6500元 每月。 單臺服務(wù)器托管,1U服務(wù)器,標配10M獨享BGP多線路帶寬 ,1個公網(wǎng)IP地址,月付僅需1100元。 更多特價活動,請直接聯(lián)系 互聯(lián)互通IDC客戶經(jīng)理彭偉, 13436973572 (同微型號,加微信請注明需求)
上一信息:北京馬駒橋機房
下一信息:互聯(lián)互通酒仙橋電信機房